| Cat No. | Product (size) | 소비자가 | 행사가 |
|
| 180743 | QIAseq Stranded Total RNA Lib kit (24) | 1,371,000 | 1,028,000 |
|
| 180745 | QIAseq Stranded Total RNA Lib kit (96) | 3,867,000 | 2,900,000 |
|
| 180450 | QIAseq Stranded RNA Lib Kit UDI (24) | 1,496,000 | 1,122,000 |
|
| 180451 | QIAseq Stranded RNA Lib Kit UDI-A (96) | 5,255,000 | 3,941,000 |
|
| 180452 | QIAseq Stranded RNA Lib Kit UDI-B (96) | 5,255,000 | 3,941,000 |
|
| 180453 | QIAseq Stranded RNA Lib Kit UDI-C (96) | 5,255,000 | 3,941,000 |
|
| 180454 | QIAseq Stranded RNA Lib Kit UDI-D (96) | 5,255,000 | 3,941,000 |
|
| 180773 | QIAseq Stranded mRNA Select Kit (24) | 1,423,000 | 1,067,000 |
|
| 180775 | QIAseq Stranded mRNA Select Kit (96) | 4,040,000 | 3,030,000 |
|
| 180440 | QIAseq Stranded mRNA Lib Kit UDI (24) | 1,593,000 | 1,195,000 |
|
| 180441 | QIAseq Stranded mRNA Lib Kit UDI-A (96) | 5,409,000 | 4,057,000 |
|
| 180442 | QIAseq Stranded mRNA Lib Kit UDI-B (96) | 5,409,000 | 4,057,000 |
|
| 180443 | QIAseq Stranded mRNA Lib Kit UDI-C (96) | 5,409,000 | 4,057,000 |
|
| 180445 | QIAseq Stranded mRNA Lib Kit UDI-D (96) | 5,409,000 | 4,057,000 |
|
| 331502 | QIAseq miRNA Library Kit (12) | 1,576,000 | 1,182,000 |
|
| 331505 | QIAseq miRNA Library Kit (96) | 9,309,000 | 6,982,000 |
|
| 331592 | QIAseq miRNA 12 Index IL (12) | 666,000 | 500,000 |
|
| 331595 | QIAseq miRNA 48 Index IL (96) | 1,272,000 | 954,000 |
|
| 331582 | QIAseq miRNA 12 Index TF (12) | 684,000 | 513,000 |
|
| 331585 | QIAseq miRNA 48 Index TF (96) | 1,308,000 | 981,000 |
|
| 331569 | QIAseq miRNA 96 Index IL Auto A (384) | 4,889,000 | 3,667,000 |
|
| 331567 | QIAseq miRNA 96 Index IL Auto A (96) | 1,724,000 | 1,293,000 |
|
| 334386 | QIAseq FastSelect -rRNA HMR Kit (24) | 1,405,000 | 1,054,000 |
|
| 334376 | QIAseq FastSelect -Globin Kit (24) | 1,405,000 | 1,054,000 |
|
| 335376 | QIAseq FastSelect -rRNA/Globin Kit (24) | 2,237,000 | 1,678,000 |
|
| 335925 | QIAseq FastSelect -5S/16S/23S Kit (24) | 1,563,000 | 1,172,000 |
|
| 334315 | QIAseq FastSelect –rRNA Plant Kit (24) | 1,405,000 | 1,054,000 |
|
| 334215 | QIAseq FastSelect –rRNA Yeast Kit (24) | 1,405,000 | 1,054,000 |
|
| 333242 | QIAseq FastSelect –rRNA Worm Kit (24) | 1,327,000 | 995,000 |
|
| 333262 | QIAseq FastSelect –rRNA Fly Kit (24) | 1,327,000 | 995,000 |
|
* 본 행사는 준비된 수량이 모두 소진될 경우 조기에 종료될 수 있습니다.
■ Genomic DNA Kits
■ RNA Purification Kits
■ AllPrep Purification Kits
■ miRNA Kits
■ Plasmid and Clean up Kits
■ Protein
■ Assay Kits
■ UNGS Kits
*제품 및 행사문의 T.031-728-3239 | E. technical@dawinbiotech.com