| Cat. No. | Product | Price |
| 4861000015 | Xplorer, 1-ch, variable, 0.5-10µl, medium gray for pipette tips 20µl | 1,140,000 | 30bt구매 시 무료 |
| 4861000017 | Xplorer, 1-ch, variable, 1 – 20 µL, light gray |
| 4861000023 | Xplorer, 1-ch, variable, 5-100µl, yellow for pipette tips 200µl |
| 4861000027 | Xplorer, 1-ch, variable, 10 – 200 µL, yellow |
| 4861000031 | Xplorer, 1-ch, variable, 15-300µl, orange for pipette tips 300µl |
| 4861000040 | Xplorer, 1-ch, variable, 450-1000µl, blue for pipettetips 1000µl |
| 4861000044 | Xplorer, 1-ch, variable, 0.1 – 2.5 mL, red |
| 4861000058 | Xplorer, 1-ch, variable, 0.2-5ml, purple for pipettetips 5ml |
| 4861000066 | Xplorer, 1-ch, variable, 0.5-10ml, tur- quoise forpipette tips 10ml |
샘플 신청하기
■ Ordering information
■ 사은품 정보
1) 에펜도르프 파이펫 - 수동 파이펫 Research® Plus 3-pack(20,200,1000)
무료
2) 에펜도르프 파이펫 - 자동 파이펫 Xplorer® 1-ch
무료
3) 나노엔텍 - 자동 세포 계수기(Automated cell counter)
Trypan blue 염색을 이용한 Automated 세포 계수기
EVE
(cell/mL)
*제품 및 행사문의 T.031-728-3235 | E. dawinbio@dawinbio.com