
Ordering Information
| Membrane | MWCO | Vivaflow SU |
|
| 100 - 500 ml | 100 - 1,000 ml |
|
| PES (Polyethersulfone) | 3,000 | - | - |
|
| 5,000 | VF-S050P0005-IV | VF-S050P0005-SV |
|
| 10,000 | VF-S050P0010-IV | VF-S050P0010-SV |
|
| 30,000 | VF-S050P0030-IV | VF-S050P0030-SV |
|
| 50,000 | VF-S050P0050-IV | VF-S050P0050-SV |
|
| 100,000 | VF-S050P0100-IV | VF-S050P0100-SV |
|
| 300,000 | VF-S050P0300-IV | VF-S050P0300-SV |
|
| 1,000,000 | VF-S050P1000-IV | VF-S050P1000-SV |
|
| 0.2 μm | VF-S050P2000-IV | VF-S050P2000-SV |
|
| Hydrosart Regenerated Cellulose (RC) | 2,000 | VF-S050H0002-IV | VF-S050H0002-SV |
|
| 5,000 | VF-S050H0005-IV | VF-S050H0005-SV |
|
| 10,000 | VF-S050H0010-IV | VF-S050H0010-SV |
|
| 30,000 | VF-S050H0030-IV | VF-S050H0030-SV |
|
| 100,000 | VF-S050H0100-IV | VF-S050H0100-SV |
|
| 300,000 | VF-S050H0300-IV | VF-S050H0300-SV |
|
Peristaltic Pump
| Description | Package Contents | Cat No. |
|
| Peristaltic Pump, 100-120/200-240V
| 1 Unit 1 User guide | VF-APD0001-1
|
|
| Peristaltic Pump Head for 1.6 mm W.T. tubing
| 1 Unit 1 User guide | VF-APH0001-1
|
|
| Peristaltic Pump Head for 1.6 mm W.T. tubing
| 1 Unit 1 User guide
| VF-APH0002-1
|
|

Vivaflow SU (제품 상세페이지 클릭)
*프로모션 문의 T.031-728-3237 | E. technical@dawinbiotech.com
#다윈바이오 #Sartorius #Vivaflow SU
1 User guide
1 User guide
1 User guide
Vivaflow SU (제품 상세페이지 클릭)
*프로모션 문의 T.031-728-3237 | E. technical@dawinbiotech.com
#다윈바이오 #Sartorius #Vivaflow SU