Cat. No. | Product (size) | 소비자가 | 행사가 |
204143 | QuantiTect SYBR Green PCR Kit (200) | 477,000 | 382,000 |
204243 | QuantiTect SYBR Green RT-PCR Kit (200) | 1,198,000 | 958,000 |
204443 | QuantiTect Probe RT-PCR Kit (200) | 970,000 | 776,000 |
204445 | QuantiTect Probe RT-PCR Kit (1000) | 3,713,000 | 2,970,000 |
205111 | Omniscript RT Kit (50) | 454,000 | 363,000 |
205113 | Omniscript RT Kit (250) | 1,618,000 | 1,294,000 |
205311 | QuantiTect Rev. Transcription Kit (50) | 576,000 | 461,000 |
205313 | QuantiTect Rev. Transcription Kit (200) | 2,003,000 | 1,602,000 |
205314 | QuantiTect Rev. Transcription Kit (400) | 3,509,000 | 2,807,000 |
206143 | QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) | 439,000 | 351,000 |
206145 | QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000) | 3,802,000 | 3,042,000 |
208052 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100) | 152,000 | 122,000 |
208054 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (500) | 546,000 | 437,000 |
208056 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (2500) | 2,336,000 | 1,869,000 |
210210 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (25) | 313,000 | 250,000 |
210212 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100) | 978,000 | 782,000 |
210215 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (1000) | 8,927,000 | 7,142,000 |
249900 | QuantiTect Primer Assay (200) | 164,000 | 131,000 |
339306 | miRCURY LNA miRNA PCR Assay (200) | 204,000 | 163,000 |
*일부 제품의 경우 수급 이슈로 입고가 지연될 수 있습니다.
*행사는 아래 행사 품목만 적용됩니다.
■ DNA Kits
■ RNA kits
■ Clean up kits
■ Protein
■ PCR Kits
*제품 및 행사문의 T.031-728-3239 | E. technical@dawinbiotech.com