| 품목명 | 규격 | Cat. No. | 소비자가 | 행사 소비자가 |
|
| Research 3 neo 0.1-2.5µL dark gray | 0.1 - 2.5 uL | 3174000001 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 0.5-10µL medium gray | 0.5 - 10 uL | 3174000002 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 1-20µL yellow | 1 - 20 uL | 3174000004 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 5-100µL yellow | 5 - 100 uL | 3174000005 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 10-200µL yellow | 10 - 200 uL | 3174000006 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 50-1000µL blue | 50 - 1000 uL | 3174000008 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 0.25-5mL violet | 0.25 - 5 mL | 3174000010 | 488,000 | 488,000 |
|
| Research 3 neo 0.5-10mL turquoise | 0.5 - 10 mL | 3174000011 | 488,000 | 488,000 |
|
| 무상증정 제품 A | | | | |
|
| Pipette Carousel 2 w. for 6 Research 3 | | 3116000236 | 171,000 | Free |
|
| 무상증정 제품 B - 아래 제품 중 택 1 |
|
|
|
|
|
| ColorTag 19mm light blue 10pc. | | 3102660000 | 22,000 | Free |
|
| ColorTag 19mm light green 10pc. | | 3102660001 | 22,000 | Free |
|
| ColorTag 19mm light yellow 10pc. | | 3102660002 | 22,000 | Free |
|
| ColorTag 19mm light orange 10pc. | | 3102660003 | 22,000 | Free |
|
| ColorTag 19mm light pink 10pc. | | 3102660004 | 22,000 | Free |
|
| ColorTag 19mm light violet 10pc. | | 3102660005 | 22,000 | Free |
|
프리미엄 에펜도르프 제품을 좋은 혜택으로 만날 수 있는 기회!!
행사기간ㅣ2026년 7월 1일 ~ 12월 31일
※ 에펜도르프 Research3 neo 4개를 구매하시면 거치대(carousel)와 ColorTag을 무상으로 드립니다!
행사 품목 주문 정보
소비자가
171,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000*제품 및 행사문의 T.031-728-3235 | E. dawinbiotech@dawinbiotech.com