

| Ordering Information |
| mPAGE™ Precast Gels |
| Gel Concentration | Well Type | Cat No. | Price |
| 4-12% (Gradient) | 10-well | MP41G10 | 177,000 (10 Gels) |
| 12-well | MP41G12 |
| 15-well | MP41G15 |
| 4-20% (Gradient) | 10-well | MP42G10 |
| 12-well | MP42G12 |
| 15-well | MP42G15 |
| 8-16% (Gradient) | 10-well | MP81G10 |
| 12-well | MP81G12 |
| 15-well | MP81G15 |
| 8% | 10-well | MP8W10 |
| 12-well | MP8W12 |
| 15-well | MP8W15 |
| 10% | 10-well | MP10W10 |
| 12-well | MP10W12 |
| 15-well | MP10W15 |
| 12% | 10-well | MP12W10 |
| 12-well | MP12W12 |
| 15-well | MP12W15 |
신규 고객에게는 Running buffer를 무료로 증정해드립니다. MES buffer와 MOPS buffer 중 선택해주세요.
| mPAGE™ Buffers |
| Description | Size | Cat No. | Price |
| mPAGE™ 4X LDS sample buffer | 10 mL | MPSB-10ML | 25,000 |
| MES SDS running buffer powder for mPAGE™ Gel | 5 pk (1L / packets) | MPMES | 58,000 |
| MOPS SDS running buffer powder for mPAGE™ Gel | MPM0PS | 51,000 |
| Transfer buffer powder for use with mPAGE™ Gel | 10 pk (1L / packets) | MPTRB | 132,000 |
타사 Precast Gel 대체품 확인
(10 Gels)
신규 고객에게는 Running buffer를 무료로 증정해드립니다. MES buffer와 MOPS buffer 중 선택해주세요.
(1L / packets)
(1L / packets)
타사 Precast Gel 대체품 확인