Light source | Blue, Green, UV LED |
Objective lens | 4X, 10X, 20X + Digital ZoomSpec. |
Fluorescence | DAPI (Ex/Em = 390/452 nm) GFP (Ex/Em = 466/525 nm) RFP (Ex/Em = 525/580 nm) |
Camera | High-sensitivity monochrome CCD (Sony sensor 2/3") 1,936 X 1,456 pixels (2.8 M), 53 FPS, 14 bit |
Stage | Automated X-Y-Z stage Inter-changeable vessel holder |
Exported format | Image: JPEG, TIFF, BMP, PNG Video: AVI Raw data: CSV |
Dimensions | 429 X 310 X 324 mm |
Weight | 18.0 kg / 39.7 lbs |
JuLI stage
Time-lapse 기능과 3가지 형광 필터를 탑재, 이를 이용한 촬영,
편집 및 분석이 가능한 Real-time live cell imaging system입니다.
Specification
GFP (Ex/Em = 466/525 nm)
RFP (Ex/Em = 525/580 nm)
1,936 X 1,456 pixels (2.8 M), 53 FPS, 14 bit
Inter-changeable vessel holder
Video: AVI
Raw data: CSV
데모 신청
* 제품관련 문의
학술마케팅팀 T.031-728-3238 / E. technical@dawinbiotech.com