고품질의 Bacterial Toxins, List Biological Laboratories에서 찾아보세요.
엄격한 품질 관리
|
잠깐! List Biological Laboratories 제품 구매 전 참고해주세요.
1) 필요 서류
Bacterial toxin 수입 시 제품에 따라 아래와 같은 서류가 필요하며, 서류 허가에서 제품 입고까지 4~12주 정도의 시간이 소요됩니다.
1번 서류 Export Certificate가 필요한 제품입니다. (신규 주문 시 4~8주 소요)
2번 서류 Supplemental agreement가 필요한 제품입니다.
3번 서류 Letter of Assurance가 필요한 제품입니다. (신규 주문 시 8~12주 소요)
2) 보유신고
특정 독소를 일정량 이상 보유하는 연구자는 한국바이오협회에 보유신고 및 보유현황보고를 해야 합니다. (관련법률 제13조의 2에 근거) 단, 일정량 미만으로 보유할 경우는 보유신고가 면제됩니다. (주)다윈바이오에서는 해당 독소의 수입 시 수입 신고를 반드시 진행하고 있습니다.
Botulinum toxins 0.5 mg 이상
Shiga toxins 100 mg 이상
Staphylococcal toxins 100 mg 이상
Clostridium perfringens epsilon toxins 100mg 이상
ANTHRAX TOXINS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Anthrax Edema Factor | Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant from Bacillus anthracis | 178A | 0.1mg | |
| Anthrax Edema Factor (EF), Recombinant, Mutant S447N from Bacillus anthracis | 173B | 0.5mg | ||
| Anthrax Lethal Factor | Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis ★BEST★ | 172B | 1mg | |
| Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant from Bacillus anthracis, froz. Liq. | 172L | 1mg | ||
| Anthrax Lethal Factor (LF), Recombinant, Mutant E687C from Bacillus anthracis | 176A | 0.1mg | ||
| 176B | 1mg | |||
| Anthrax Lethal Factor (LF-A), Recombinant from Bacillus anthracis Native Sequence | 169L | 0.2mg | ||
| Anthrax Protective Antigen & Derivatives | Anthrax PA 63 - FITC Conjugate | 175 | 50µg | |
| Anthrax Protective Antigen (PA), Recombinant from Bacillus anthracis ★BEST★ | 171E | 0.5mg | ||
| Anthrax Protective Antigen Fragment (PA 20) from Bacillus anthracis | 177A | 50µg | ||
| 177B | 0.25mg | |||
| Anthrax Protective Antigen, Activated (PA 63) from Bacillus anthracis | 174 | 0.5mg | ||
| Peptide Substrates | MAPKKide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for Anthrax Lethal Factor | 530 | 200nmoles | |
| MAPKKide® Plus (AMC) Specific Substrate for Anthrax Lethal Factor | 532 | 100nmoles | ||
| Unquenched Calibration Peptide for MAPKKide® 530 for Anthrax Lethal Factor | 539 | 50nmoles |
BOTULINUM TOXINS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Botulinum Neurotoxin Type A Heavy Chain, Recombinant, Binding Domain | 612A | 50µg | 1번 / 신고 |
| Botulinum Neurotoxin Type A Light Chain, Recombinant, GST Fusion | 611A | 15µg | 1번 / 신고 | |
| Botulinum Neurotoxin Type B Light Chain, Recombinant | 620A | 10µg | 1번 / 신고 | |
| Botulinum Neurotoxin Type C Light Chain, Recombinant | 625A | 10µg | 1번 / 신고 | |
| Antibodies | Anti-Botulinum Neurotoxin, Type A (Mouse lgG monoclonal F1-40), Liquid | 731L | 0.1mg | |
| Anti-Botulinum Type B (Chicken lgY), Liquid | 736A | 0.1mg | ||
| Peptide Substrates | Calibration Fluorophore for VAMPtide® 540 Substrate for C. botulinum Type B Neurotoxin | 549 | 100nmoles | |
| Control Peptide for SNAPtide® 520 Substrate for C. botulinum Type A Neurotoxin | 525 | 200nmoles | ||
| Control Peptide for SNAPtide® 521 Substrate for C. botulinum Type A Neurotoxin | 526 | 200nmoles | ||
| Unquenched Calibration Peptide for SNAP Etide® Product 550 | 559 | 50nmoles | ||
| SNAP-25 Recombinant Protein Substrate for C. botulinum Type A and E Neurotoxin | 500A | 100µg | ||
| SNAPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) for C. botulinum Type A Neurotoxin | 521 | 200nmoles | ||
| SNAPtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for C. botulinum Type A Neurotoxin | 520 | 200nmoles | ||
| SNAPtide® Peptide Substrate flP6 (DABCYL/5-IAF) for C. botulinum Type A Neurotoxin | 523 | 200nmoles | ||
| SYNTAXtide® Peptide Substrate (o-Abz/Dnp) for C. botulinum Type C Neurotoxin | 560 | 200nmoles | ||
| Unquenched Calibration Peptide for SNAPtide® 520 Substrate for C. botulinum Type A Neurotoxin | 529 | 50nmoles | ||
| VAMPtide® Peptide Substrate (FITC/DABCYL) Substrate for C. botulinum Type B Neurotoxin | 541 | 200nmoles | ||
| VAMPtide® Peptide Substrate (Pya/Nop) for Botulinum Neurotoxin Type B | 542 | 200nmoles |
CHOLERA TOXINS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Cholera Toxin (Azide-Free) from Vibrio cholerae ★BEST★ | 100B | 1mg | |
| Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid) from Vibrio cholerae in low salt | 104 | 0.5mg | ||
| Cholera Toxin B Subunit from Vibrio cholerae, FITC Conjugate | 106 | 0.2mg | ||
| Cholera Toxin B Subunit, Biotin Conjugate | 112 | 0.2mg | ||
| Antibody | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 703 | 0.1ml |
DIFFICILE TOXINS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Toxin A from Clostridium difficile | 152C | 100µg | |
| Toxin B from Clostridium difficile, Liquid | 155L | 50µg |
DIPHTHERIA TOXIN & CRM
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Diphtheria Toxin CRM197, Mutant ★BEST★ | 149A | 0.25mg | |
| Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriae | 150 | 1mg | ||
| Diphtheria Toxoid, from Corynebacterium diphtheriae | 151 | 0.5mg |
LIPOPOLYSACCHARIDES
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| LPS | Lipid A monophosphoryl from Salmonella minnesota R595 | 401 | 1mg | |
| LPS from Escherichia coli K12 strain LCD25 | 314 | 1mg | ||
| LPS from Escherichia coli K12, D31m4 (Re) | 302 | 5mg | ||
| LPS from Escherichia coli O111:B4 | 201 | 5mg | ||
| LPS from Escherichia coli O55:B5 | 203A | 2.5mg | ||
| LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 304 | 5mg | ||
| LPS from Salmonella typhimurium | 225 | 5mg | ||
| ULTRA PURE LPS from Escherichia coli O111:B4 | 421 | 1mg | ||
| ULTRA PURE LPS from Escherichia coli O55:B5 | 423 | 1mg | ||
| ULTRA PURE LPS from Salmonella minnesota R595 (Re) | 434 | 1mg |
PERTUSSIS TOXINS & VIRULENCE FACTORS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
Toxins and virulence factors | Adenylate Cyclase Toxin, Recombinant from B. pertussis, Frozen Liquid | 188L | 50µg | |
| Fimbriae 2/3 from B. pertussis | 186 | 50µg | ||
| Pertactin from B. pertussus (69 kDa Protein) | 187 | 50µg | ||
| Pertussis Toxin from B. pertusis (in glycerol) | 179A | 50µg | ||
| Pertussis Toxin from B. pertusis, Lyophilized (Salt-Free) ★BEST★ | 181 | 50µg | ||
| Pertussis Toxin from B. pertusis, Lyophilized in Buffer | 180 | 50µg |
SHIGA TOXINS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Shiga Toxin 1 from Escherichia coli | 161 | 10µg | 1번 / 신고 |
| Shiga Toxin 2 from Escherichia coli | 162L | 10µg | 1번 / 신고 |
TETANUS TOXIN & TOXOIDS
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Tetanus Toxin C-Fragment from Clostridium tetani | 193 | 10µg | |
| Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 190A | 25µg | 2번 | |
| 190B | 100µg | 2번 | ||
| Tetanus Toxoid from Clostridium tetani | 191A | 25µg | ||
| 191B | 100µg |
OTHER
| Product type | Product name | Cat no. | Size | 서류/보유신고 |
| Toxins | Alpha Toxin from C. septicum, Liquid | 116L | 50µg | |
| Epsilon Toxin from C. perfringens | 126A | 0.1mg | 1번 / 신고 | |
| Pasteurella Multocida Toxin | 156 | 50µg | ||
| Antibody | Anti-Exotoxin A (Goat) | 760 | 0.5ml |
제품 문의 Tel. 031-728-3238 E-mail. technical@dawinbio.com