| Product | Description | Size | Cat.no | 국내 재고 |
| pUNO1-Spike | Original Wuhan-Hu-1 SARS-CoV-2 Spike gene | 20 µg | p1-spike |
|
| pUNO1-Spike-dfur | Original Spike gene (inactivated furin site) | 20 µg | p1-spike-df |
|
| pUNO1-SpikeV1 | Original Spike gene with D614G mutation | 20 µg | p1-spike-v1 |
|
| pUNO1-SpikeV1-dfur | Original Spike gene (inactivated furin site) with D614G mutation | 20 µg | p1-spike-v1-df |
|
| pUNO1-SpikeV2 | Spike gene from the Alpha Variant (B.1.1.7) | 20 µg | p1-spike-v2 |
|
| pUNO1-SpikeV2-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Alpha Variant (B.1.1.7) | 20 µg | p1-spike-v2-df |
|
| pUNO1-SpikeV3 | Spike gene from the Beta Variant (B.1.351) | 20 µg | p1-spike-v3 |
|
| pUNO1-SpikeV3-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Beta Variant (B.1.351) | 20 µg | p1-spike-v3-df |
|
| pUNO1-SpikeV4 | Spike gene from the Epsilon Variant (B.1.429) | 20 µg | p1-spike-v4 |
|
| pUNO1-SpikeV4-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Epsilon Variant (B.1.429) | 20 µg | p1-spike-v4-df |
|
| pUNO1-SpikeV5 | Spike gene from the Gamma Variant (P.1) | 20 µg | p1-spike-v5 |
|
| pUNO1-SpikeV5-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Gamma Variant (P.1) | 20 µg | p1-spike-v5-df |
|
| pUNO1-SpikeV6 | Spike gene from the Iota Variant (B.1.526) | 20 µg | p1-spike-v6 |
|
| pUNO1-SpikeV6-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Iota Variant (B.1.526) | 20 µg | p1-spike-v6-df |
|
| pUNO1-SpikeV7 | Spike gene from the Kappa variant (B.1.617.1) | 20 µg | p1-spike-v7 |
|
| pUNO1-SpikeV7-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Kappa variant (B.1.617.1) | 20 µg | p1-spike-v7-df |
|
| pUNO1-SpikeV8 | Spike gene from the Delta Variant | 20 µg | p1-spike-v8 |
|
| pUNO1-SpikeV8-dfur | Spike gene from the Delta Variant (inactivated furin site) | 20 µg | p1-spike-v8-df |
|
| pUNO1-SpikeV9 | Spike gene from the Lambda Variant (C.37) | 20 µg | p1-spike-v9 |
|
| pUNO1-SpikeV9-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Lambda Variant (C.37) | 20 µg | p1-spike-v9-df |
|
| pUNO1-SpikeV10 | Spike gene from the Mu Variant (B.1.621) | 20 µg | p1-spike-v10 |
|
| pUNO1-SpikeV10-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Mu Variant (B.1.621) | 20 µg | p1-spike-v10-df |
|
| pUNO1-SpikeV11 | Spike gene from the Omicron Variant (B.1.1.529/BA.1) | 20 µg | p1-spike-v11 |
|
| pUNO1-SpikeV11-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Omicron Variant (B.1.1.529/BA.1) | 20 µg | p1-spike-v11-df |
|
| pUNO1-spike V12 (variant BA.2) | Spike gene from the Omicron Variant (BA.2) | 20 ug | p1-spike-v12 | |
| pUNO1-spike V12-dfur (variant BA.2) | Spike gene (inactivated furin site) from the Omicron Variant (BA.2) | 20 ug | p1-spike-v12-df |
|
| pUNO1-SpikeV13 | Spike gene from the Omicron Variants (BA.4/BA.5) | 20 ug | p1-spike-v13 |
|
| pUNO1-SpikeV13-dfur | Spike gene (inactivated furin site) from the Omicron Variants (BA.4/BA.5) | 20 ug | p1-spike-v13-df |
|
| 293-hMyD88 Cells | HEK293-derived "donor" cell line for Spike-dependent cell fusion | 3-7 x 106 cells | 293-hmyd |
|
InvivoGen은 SARS-CoV-2 Spike (S) 발현을 위한 codon-optimized plasmid를 제공합니다.
해당 plasmid는 SARS-CoV-2 숙주 진입에 대한 새로운 inhibitor (예: 중화 항체) 스크리닝을 위한 Spike protein 발현을 위해 설계되었습니다.
※ 다양한 SARS-CoV-2 variants를 제공합니다.
※ Applications
※ Ordering Information
#invivogen #다윈바이오 #Plasmid #Vector #COVID
[학술문의] T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com