HEK CLR Reporter Cells | CLR SEAP Reporter HEK 293 |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ hDectin-1a Cells | Human Dectin-1a / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hDectin-1b Cells | Human Dectin-1b / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mDectin-1b Cells | Murine Dectin-1b / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mDectin-2 Cells | Murine Dectin-2 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mMincle Cells | Murine Mincle / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK NOD Reporter Cells | NOD SEAP Reporter HEK 293 |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ hNOD1 | Human NOD1 / NF-kB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mNOD1 | Murine NOD1 / NF-kB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hNOD2 | Human NOD2 / NF-kB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mNOD2 | Murine NOD2 / NF-kB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK RLR Reporter Cells | RLR Lucia Reporter HEK 293 |
Cell line | Description |
HEK-Lucia™ RIG-I Cells | Lucia luciferase reporter HEK293 cells expressing human RIG-I |
HEK-Lucia™ Null Cells | Lucia luciferase reporter HEK293 cells |
HEK STING Reporter Cells | STING SEAP Reporter 293T |
Cell line | Description |
293T-Dual™ hSTING-A162 Cells | Dual IRF and IFN-β reporter 293T cells expressing A162 isoform of human STING (S162A) |
293T-Dual™ hSTING-H232 Cells | Dual IRF and IFN-β reporter 293T cells expressing H232 isoform of human STING (R232H) |
293T-Dual™ hSTING-R232 Cells | Dual IRF and IFN-β reporter 293T cells expressing R232 isoform of human STING |
293T-Dual™ mSTING Cells | Dual IRF and IFN-β reporter 293T cells expressing murine STING |
293T-Dual™ Null Cells | Dual IRF and IFN-β reporter 293T cells |
HEK TLR Reporter Cells | TLR SEAP Reporter HEK 293 |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ (NFkB-SEAP) TLR cells |
HEK-Blue™ hMD2-CD14 | Human MD2-CD14 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR2 | Human TLR2 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR2-TLR1 Cells | Human TLR2+TLR1 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR2-TLR6 | Cells Human TLR2+TLR6 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR2 KO-TLR1/6 Cells | Human TLR2 (KO-TLR1/6) / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR2 | Murine TLR2 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR3 | Human TLR3 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR3 | Murine TLR3 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR4 | Human TLR4 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR4 | Murine TLR4 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR5 | Human TLR5 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR5 | Murine TLR5 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR7 | Human TLR7 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR7 | Murine TLR7 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR8 | Human TLR8 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR8 | Murine TLR8 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ hTLR9 | Human TLR9 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR9 | Murine TLR9 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ mTLR13 | Murine TLR13 / NF-κB / SEAP reporter HEK293 cells |
HEK-DUAL™ (NFKB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) TLR CELLS |
Cell line | Description |
HEK-Dual™ hTLR2 | Human TLR2 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ hTLR3 | Human TLR3 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ mTLR4 | Murine TLR4 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ hTLR5 | Human TLR5 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ mTLR7 | Murine TLR7 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ hTLR9 | Human TLR9 (NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia) dual-reporter HEK293 cells |
HEK-Dual™ Null | NF-κB-SEAP / KI-[IL-8]Lucia dual-reporter HEK293 cells |
HEK Cytokine Reporter Cells | Cytokines Reporter HEK 293 |
Interferon Reporter Cells |
|
Cell line | Description |
HEK-Blue™ IFN-α/β Cells | Human HEK293 cells - Type I IFNs reporter cells |
HEK-Blue™ IFN-γ Cells | Human HEK293 cells - Type II IFNs reporter cells |
HEK-Dual™ IFN-γ Cells | Human IFN-γ SEAP/Luciferase reporter HEK293 cells |
HEK-Blue™ IFN-λ Cells | Human HEK293 cells - Type III IFNs reporter cells |
HEK-Blue™ ISG Cells | Interferon Regulatory Factor (IRF)-Inducible SEAP Reporter HEK293 Cells |
Interleukin Reporter Cells |
|
Cell line | Description |
HEK-Blue™ IL-1β Cells | Human & Mouse IL-1β Sensor Cells |
HEK-Blue™ IL-1R Cells | Human & Mouse IL-1 Sensor Cells |
HEK-Blue™ IL-2 Cells | Human & Mouse IL-2 Reporter Cells |
HEK-Blue™ IL-4/IL-13 Cells | Human IL-4 / IL-13 SEAP reporter HEK293 cells | JAK/STAT6 pathway |
HEK-Blue™ IL-6 Cells | Human IL-6 Sensor Cells |
HEK-Blue™ IL-12 Cells | Human & Mouse IL-12 Sensor Cells |
HEK-Blue™ IL-17 Cells | Human & Mouse IL-17 Reporter Cells, HEK-Blue™ IL-17 Cells |
HEK-Blue™ IL-18 Cells | Human & Mouse IL-18 Sensor Cells |
HEK-Blue™ IL-33 Cells | Human IL-33 Sensor Cells |
Tumor Growth Factor Reporter Cells |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ TGF-β Cells | Human TGFβ SEAP reporter HEK293 cells |
Tumor Necrosis Factor Reporter Cells |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ TNF-α Cells | Human TNF-α SEAP reporter HEK293 cells NF-κB/AP-1 pathway |
HEK-Dual™ TNF-α Cells | Human and Murine TNF-α SEAP / luciferase reporter HEK293 cells - NF-κB pathway |
HEK-Blue™ CD40L Cells | Human CD40L SEAP reporter HEK293 cells |
HEK NF-κB Reporter Cells | NF-kB SEAP Reporter HEK 293 - parental cell lines |
Cell line | Description |
HEK-Blue™ Null1 Cells | NF-kappaB / SEAP parental cell line |
HEK-Blue™ Null1-k cells | NF-kappaB / SEAP parental cell line |
HEK-Blue™ Null1-v cells | NF-kappaB / SEAP parental cell line |
HEK-Blue™ Null2-k cells | NF-kappaB / SEAP parental cell line |
HEK-Blue™ Null2 cells | NF-kappaB / SEAP parental cell line |
InvivoGen 에서는 innate immunity-specific signaling pathway 연구를 위한 가장 다양한 cell line을 공급하고 있습니다.
SEAP(secreted embryonic alkaline phosphatase) 혹은 Luciferase가 단독 혹은 동시에 발현되며, 세포 밖으로 분비되는 결과를 측정하게 됩니다.
간단하고 쉽게 detection을 하기 위한 reagent를 개발하여 함께 제공하고 있습니다
SEAP monitoring : HEK-Blue™ 와 QUANTI-Blue™ 를 통해 spectrophotometer 로 확인
Lucia luciferase monitoring : QUANTI-Luc™ 과 QUANTI-Gold™ 를 사용하여 luminometer 로 확인
Six major families of reporter cells are available to meet your research needs:
- InvivoGen 에서 판매하는 cell line은 LMO 신고 후에 구매가 가능합니다.
* 학술 문의 T. 031-728-3236 E. technical@dawinbio.com