Eppendorf CO2 Incubator를 소개합니다!
|
| 
| 
|
|
| 모델명 | CellXpert C170 | CellXpert C170i |
|
| Display | VisioNize® touch interface | softkey operated LCD display |
|
| 용량 | 170 L |
|
| 온도 범위 | +4 °C ~ 50 °C |
|
| CO2 범위 | 0.1 - 20 % |
|
| 분할 도어 옵션 | 4분할 | 비분할, 4분할, 8분할 |
|
| 선반수(기본/최대) | 3(4격실 도어 4)/8 | 4/8 |
|
| 온보드 데이터 기록 | - | YES |
|
자세히보기
Eppendorf CO2 Incubator를 소개합니다!
자세히보기