Cat no.
| Product Name
| Size |
| ab59141 | AMBRA1 antibody | 100 ul |
| ab69501 | AMBRA1 antibody | 100 ug |
| ab69503 | AMBRA1 antibody | 100 ug |
| ab223351 | AMBRA1 antibody | 100 ug |
| ab124711 | Apg10 antibody [EPR4804] | 100 ul |
| ab4752 | Apg12 antibody | 250 ug |
| ab155589 | Apg12 antibody | 100 ul |
| ab228494 | Apg12 antibody - N-terminal | 500 ug |
| ab109491 | Apg12 antibody [EPR4800] | 100 ul |
| ab233562 | Apg3 antibody [2C10A12] | 100 ug |
| ab233560 | Apg3 antibody [7A1D1] | 100 ug |
| ab108251 | Apg3 antibody [EPR4801] | 10, 100 ul |
| ab108282 | Apg3 antibody [EPR4802] | 100 ul |
| ab228668 | APG5L/ATG5 antibody | 25, 100 ul |
| ab108327 | APG5L/ATG5 antibody [EPR1755(2)] | 10, 100 ul |
| ab221604 | APG5L/ATG5 antibody [EPR1755(2)] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab199560 | APG5L/ATG5 antibody [EPR1755(2)] (HRP) | 100 ul |
| ab109490 | APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] | 100 ul |
| ab227084 | APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab206714 | APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab211977 | APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] (Alexa Fluor® 555) | 100 ul |
| ab206715 | APG5L/ATG5 antibody [EPR4797] (Alexa Fluor® 647) | 100 ul |
| ab105387 | ATG101 antibody | 100 ug |
| ab229235 | ATG101 antibody | 100 ul |
| ab188642 | ATG16L1 antibody | 50 ug |
| ab227714 | ATG16L1 antibody | 100 ul |
| ab233796 | ATG16L1 antibody [5H9A11] | 100 ug |
| ab232636 | ATG16L1 antibody [EPR15638] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab187671 | ATG16L1 antibody [EPR15638] - N-terminal | 10, 100 ul |
| ab81596 | ATG16L2 antibody | 100 ul |
| ab226832 | ATG2B antibody | 100 ul |
| ab189934 | ATG2B antibody - N-terminal | 50 ug |
| ab223374 | ATG4A antibody | 100 ug |
| ab108322 | ATG4A antibody [EPR4122] | 100 ul |
| ab72878 | ATG4B antibody | 100 ug |
| ab223364 | ATG4B antibody | 100 ug |
| ab225882 | ATG4B antibody | 100 ul |
| ab199537 | ATG4B antibody [EPR16572] | 100 ul |
| ab154843 | ATG4B antibody [EPR6436(2)] | 100 ul |
| ab191705 | ATG4C antibody - C-terminal | 100 ug |
| ab227610 | ATG4C antibody - C-terminal | 100 ul |
| ab233715 | ATG4C antibody [2E10H7] | 100 ug |
| ab183516 | ATG4C antibody [EPR15001] | 100 ul |
| ab137621 | ATG4D antibody | 100 ul |
| ab99001 | ATG7 antibody | 100 ul |
| ab223380 | ATG7 antibody | 100 ug |
| ab52472 | ATG7 antibody [EP1759Y] | 100 ul |
| ab227564 | ATG7 antibody [EP1759Y] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab201251 | ATG7 antibody [EP1759Y] (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab211584 | ATG7 antibody [EP1759Y] (Phycoerythrin) | 100 ul |
| ab133528 | ATG7 antibody [EPR6251] | 10, 100 ul |
| ab232348 | ATG7 antibody [EPR6251] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab214867 | ATG7 antibody [EPR6251] (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab215336 | ATG7 antibody [EPR6251] (HRP) | 100 ul |
| ab4753 | ATG8 antibody | 250 ug |
| ab229334 | ATG9A antibody - C-terminal | 100 ul |
| ab108338 | ATG9A antibody [EPR2450(2)] | 100 ul |
| ab223528 | ATG9A antibody [EPR2450(2)] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab206252 | ATG9A antibody [EPR2450(2)] (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab211969 | ATG9A antibody [EPR2450(2)] (Alexa Fluor® 555) | 100 ul |
| ab206253 | ATG9A antibody [EPR2450(2)] (Alexa Fluor® 647) | 100 ul |
| ab117591 | ATG9B antibody | 50 ug |
| ab32109 | Bag1 antibody [Y166] | 100 ul |
| ab211754 | Bag1 antibody [Y166] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab208160 | DRAM antibody | 100 ug |
| ab64739 | DRAM antibody [M3-P4B4] | 10, 100 ug |
| ab69494 | IRGM antibody | 100 ug |
| ab69495 | IRGM antibody | 100 ug |
| ab118569 | IRGM antibody | 50 ug |
| ab203224 | LAMP2 antibody | 100 ul |
| ab199946 | LAMP2 antibody [EPR19512] | 100 ul |
| ab199947 | LAMP2 antibody [EPR19531] | 100 ul |
| ab13524 | LAMP2 antibody [GL2A7] | 100 ul |
| ab25631 | LAMP2 antibody [H4B4] | 100 ug |
| ab187607 | LAMP2 antibody [H4B4] (Alexa Fluor® 488) | 50 tests |
| ab25447 | LAMP2 antibody [H4B4] (Biotin) | 500 ul |
| ab25223 | LAMP2 antibody [H4B4] (PE/Cy5®) | 50 tests |
| ab25368 | LAMP2 antibody [H4B4] (Phycoerythrin) | 50 tests |
| ab62721 | LC3A/B antibody | 50 ul |
| ab204297 | LC3B (phospho T50) antibody | 100 ug |
| ab48394 | LC3B antibody | 100 ul |
| ab51520 | LC3B antibody | 100 ul |
| ab63817 | LC3B antibody | 100 ug |
| ab229327 | LC3B antibody - N-terminal | 100 ul |
| ab192890 | LC3B antibody [EPR18709] | 10, 100 ul |
| ab221794 | LC3B antibody [EPR18709] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab222776 | LC3B antibody [RM293] | 100 ul |
| ab167421 | LC3C antibody [EPR8076] | 100 ul |
| ab150367 | LC3C antibody [EPR8077] | 100 ul |
| ab52628 | MAP1LC3A antibody [EP1528Y] | 100 ul |
| ab205439 | MAP1LC3A antibody [EP1528Y] (HRP) | 100 ul |
| ab52768 | MAP1LC3A antibody [EP1983Y] - Autophagosome Marker | 10, 100 ul |
| ab185036 | MAP1LC3A antibody [EP1983Y] - Autophagosome Marker (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab211691 | MAP1LC3A antibody [EP1983Y] - Autophagosome Marker (Phycoerythrin) | 100 ul |
| ab214217 | Rab24 antibody | 100 ul |
| ab154824 | Rab24 antibody [EPR9131] | 100 ul |
| ab229253 | RGS19 antibody | 100 ul |
| ab92388 | Rubicon/Baron antibody | 100 ug |
| ab156052 | Rubicon/Baron antibody | 100 ug |
| ab211324 | SQSTM1 / p62 (phospho S349) antibody [EPR20451] | 100 ul |
| ab56416 | SQSTM1 / p62 antibody [2C11] - BSA and Azide free | 100 ug |
| ab91526 | SQSTM1 / p62 antibody | 100 ug |
| ab155686 | SQSTM1 / p62 antibody | 100 ul |
| ab207305 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR18351] | 10, 100 ul |
| ab227992 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR18351] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab109012 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - Autophagosome Marker | 100 ul |
| ab185015 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - Autophagosome Marker (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab203430 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - Autophagosome Marker (Alexa Fluor® 555) | 100 ul |
| ab203429 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - Autophagosome Marker (Alexa Fluor® 594) | 100 ul |
| ab219581 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab194721 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] (Alexa Fluor® 647) | 100 ul |
| ab194720 | SQSTM1 / p62 antibody [EPR4844] (HRP) | 100 ul |
| ab5316 | Sumo 1 antibody | 100 ul |
| ab11672 | Sumo 1 antibody | 100 ul |
| ab179907 | Sumo 1 antibody [4D12] - BSA and Azide free (Biotin) | 50 ug |
| ab133352 | Sumo 1 antibody [EP298] | 100 ul |
| ab219724 | Sumo 1 antibody [Y299] - BSA and Azide free | 100 ug, 1 mg |
| ab32058 | Sumo 1 antibody [Y299] - ChIP Grade | 100 ul |
| ab196310 | Sumo 1 antibody [Y299] (Alexa Fluor® 488) | 100 ul |
| ab196533 | Sumo 1 antibody [Y299] (Alexa Fluor® 647) | 100 ul |
| ab216043 | TMEM166 antibody | 100 ul |
| ab69224 | TMEM49/VMP1 antibody | 50 ug |
| ab221489 | TMEM49/VMP1 antibody | 100 ul |
| ab229767 | TMEM49/VMP1 antibody | 100 ul |
| ab155971 | ULK1 (phospho S450) antibody [EPR6152] | 100 ul |
| ab179458 | ULK1 (phospho S467) antibody [EPR6153(2)-118] | 100 ul |
| ab229537 | ULK1 (phospho S555) antibody | 100 ul |
| ab203207 | ULK1 (phospho S556) antibody | 100 ul |
| ab133747 | ULK1 (phospho S556) antibody [EPR6156] | 100 ul |
| ab131210 | ULK1 (phospho S623) antibody [EPR6154] | 100 ul |
| ab133766 | ULK1 (phospho S638) antibody [EPR6155] | 100 ul |
| ab229581 | ULK1 (phospho S758) antibody | 100 ul |
| ab167139 | ULK1 antibody | 100 ug |
| ab177472 | ULK1 antibody [EPR6153(2)] | 100 ul |
| ab223345 | UVRAG antibody | 100 ug |
| ab84888 | WDFY3 antibody | 100 ul |
Autophagy 관련 Abcam 제품 정보
Autophage guide book 다운로드
Primary antibodies
Proteins & Peptides
Kits
#Abcam #다윈바이오 #DAWINBIO #Autophagy