| Cat no. | Product name | Sample type | Detection range |
| ab171581 | GFP ELISA Kit | Cell Lysate, Tissue Lysate | 18.8 - 1200 pg/ml |
| ab246536 | Human 4-1BBL ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, Serum | 6.25 - 400 pg/ml |
| ab189579 | Human alpha 1 Antitrypsin ELISA Kit (SERPINA1) | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 31.25 - 2000 ng/ml |
| ab240678 | Human alpha SMA ELISA Kit | Cell culture extracts, Tissue Extracts | 125 - 8000 pg/ml |
| ab254510 | Human ANGPTL3 ELISA Kit | Cell culture media, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 218.75 - 14000 pg/ml |
| ab189576 | Human Apolipoprotein AI ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 0.313 - 20 ng/ml |
| ab184859 | Human Apolipoprotein AII ELISA Kit | Cell culture supernatant, Plasma, Serum, Urine | 31.25 - 2000 pg/ml |
| ab274402 | Human CA125 ELISA Kit (MUC16) | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Serum, Urine | 0.09 - 6 U/ml |
| ab252359 | Human Complement factor H ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Saliva, Serum | 156.25 - 10000 pg/ml |
| ab260058 | Human CRP ELISA Kit (C-Reactive protein) | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 18.75 - 1200 pg/ml |
| ab190805 | Human CXCL1 ELISA Kit (GRO alpha) | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, Hep Plasma, Serum | 2.34 - 150 pg/ml |
| ab274397 | Human Erythropoietin ELISA Kit (EPO) | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 3.125 - 200 mIU/ml |
| ab300307 | Human Factor IX/PTC ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 97.656 - 6250 pg/ml |
| ab192144 | Human Factor XII ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum, Urine | 0.23 - 15 ng/ml |
| ab222506 | Human FGF21 ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Serum | 31.25 - 2000 pg/ml |
| ab241383 | Human Fibrinogen ELISA Kit - high sensitivity | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Saliva, Serum, Urine | 125 - 8000 pg/ml |
| ab254507 | Human Flt-3 ligand ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 4.7 - 300 pg/ml |
| ab270215 | Human Gelsolin ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 546.88 - 35000 pg/ml |
| ab174448 | Human GM-CSF ELISA Kit (CSF2) | Cell culture media, Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 15.625 - 1000 pg/ml |
| ab190811 | Human Growth Hormone ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Serum, Urine | 9.4 - 600 pg/ml |
| ab245710 | Human IDO ELISA Kit | Cell culture extracts | 78.125 - 5000 pg/ml |
| ab195216 | Human IgE ELISA Kit | Cell culture supernatant, Plasma, Serum | 0.11 - 1.33 ng/ml |
| ab214568 | Human IgM ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Saliva, Serum | 390.63 - 25000 pg/ml |
| ab178008 | Human IL-1a ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 3.91 - 250 pg/ml |
| ab178013 | Human IL-6 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Serum | 7.8 - 500 pg/ml |
| ab270218 | Human IL-7 ELISA Kit | Cell culture media, Cit plasma, EDTA Plasma, Serum | 18.8 - 1200 pg/ml |
| ab214030 | Human IL-8 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 3.91 - 250 pg/ml |
| ab233622 | Human Interferon Alpha 2 ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 187.5 - 12000 pg/ml |
| ab200015 | Human Lactoferrin ELISA Kit | Cell culture media, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Saliva, Serum, Urine | 156.3 - 10000 pg/ml |
| ab279407 | Human LBP ELISA Kit (LPS Binding Protein) | Cell culture media, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 12.5 - 800 pg/ml |
| ab179884 | Human Leptin ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Plasma, Serum | 15.63 - 1000 pg/ml |
| ab215541 | Human Lipocalin-2 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Saliva, Serum, Urine | 46.9 - 3000 pg/ml |
| ab235643 | Human Lp-PLA2 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 0.16 - 10 ng/ml |
| ab215543 | Human Oncostatin M/OSM ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 15.625 - 1000 pg/ml |
| ab184860 | Human PDGF BB ELISA Kit | Cell culture media, Plasma, Serum | 11.7 - 750 pg/ml |
| ab246535 | Human PEDF ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, Serum | 468.75 - 30000 pg/ml |
| ab252364 | Human Progranulin ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Milk, Saliva, Serum, Urine | 156.25 - 10000 pg/ml |
| ab264615 | Human PSA ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum, Urine | 39 - 2500 pg/ml |
| ab230931 | Human PTH ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 4.69 - 300 pg/ml |
| ab277082 | Human SFRP1 ELISA Kit | Cell culture media, Hep Plasma, Serum | 54.69 - 3500 pg/ml |
| ab187394 | Human TIMP1 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Saliva, Serum | 62.5 - 4000 pg/ml |
| ab181421 | Human TNF alpha ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 15.63 - 1000 pg/ml |
| ab223864 | Human Von Willebrand Factor ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 0.469 - 30 ng/ml |
| ab260062 | Monkey CRP ELISA Kit (C-Reactive protein) | Cell culture media, Cerebral Spinal Fluid, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 31.25 - 2000 pg/ml |
| ab242233 | Monkey IL-6 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 12.5 - 800 pg/ml |
| ab226900 | Mouse Adiponectin ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 78.1 - 5000 pg/ml |
| ab282882 | Mouse ALT ELISA Kit | EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 46.88 - 3000 pg/ml |
| ab230932 | Mouse Apo B ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 1.56 - 100 ng/ml |
| ab270893 | Mouse Erythropoietin ELISA Kit (EPO) | Cell culture media, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 9.375 - 600 pg/ml |
| ab210967 | Mouse Fibronectin ELISA Kit | Cell culture supernatant, Plasma, Serum, Urine | 0.63 - 40 ng/ml |
| ab254509 | Mouse IL-18BP ELISA Kit | Cit plasma, Serum | 468.75 - 30000 pg/ml |
| ab222503 | Mouse IL-6 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 15.6 - 1000 pg/ml |
| ab199083 | Mouse Lipocalin-2 ELISA Kit (NGAL) | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Serum, Urine | 4.69 - 300 pg/ml |
| ab208979 | Mouse MCP1 ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 1.56 - 100 pg/ml |
| ab267800 | Mouse NT-ProANP ELISA Kit | Cell culture media, Cell culture supernatant, EDTA Plasma, Hep Plasma | 125 - 8000 pg/ml |
| ab252352 | Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit | Cell culture media, Cit plasma, Hep Plasma, Serum | 15.6 - 1000 pg/ml |
| ab263880 | Mouse/Rat ACTH ELISA Kit (adrenocorticotropic hormone) | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 7.81 - 500 pg/ml |
| ab187400 | Rabbit IgG ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 0.31 - 20 ng/ml |
| ab235642 | Rat Albumin ELISA Kit | Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum, Urine | 312.5 - 20000 pg/ml |
| ab189578 | Rat IgG ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 0.31 - 20 ng/ml |
| ab201283 | Rat PAI1 ELISA Kit (SERPINE1) | Cell culture supernatant, Cit plasma, Serum, Urine | 298 - 5000 pg/ml |
| ab236712 | Rat TNF alpha ELISA Kit | Cell culture supernatant, Cit plasma, EDTA Plasma, Hep Plasma, Serum | 18.75 - 1200 pg/ml |
단 한 번의 washing 과정으로 90분 만에 ELISA 실험을 완료할 수 있는
SimpleStep ELISA® kit, 보다 다양한 타입으로 만나보세요!
384-well format: scaling up for high-throughput applications
10-pack size: 96-well 타입을 대량으로 사용하신다면, 경제적인 10-pack size 제품을 이용해 보세요.
Abcam의 SimpleStep ELISA kit에 대해 더 자세히 알아보기
384-well SimpleStep ELISA® kit 제품 리스트
96-well, 10-pack size SimpleStep ELISA® kit 제품 리스트
실험 조건에 맞는 SimpleStep ELISA kit 찾아보기
학술 문의: Abcam 공식대리점 (주)다윈바이오
Tel. 031-728-3234, 3237 E-mail. technical@dawinbio.com 카카오톡 플러스친구 ID: abcam
#Abcam #다윈바이오 #SimpleStep ELISA #90분 만에 끝나는 ELISA 실험 #다양한 포맷